size chart shirts
Size Guide for Shirts
| Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 - 6 | 33 - 34 | 26 - 27 | 36 - 37 |
| M | 8 - 10 | 35 - 36 | 28 - 29 | 38 - 39 |
| L | 12 - 14 | 37 - 39 | 30 - 32 | 40 - 42 |
| XL | 16 - 18 | 40 - 42 | 33 - 35 | 43 - 45 |
| XXL | 20 - 22 | 44 - 46 | 36 - 39 | 46 - 48 |
