size chart co-ords
1. Top Size Guide
| Size | Bust (in) | Shoulder (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 33 - 34 | 14.5 | 22 |
| M | 35 - 36 | 15 | 22.5 |
| L | 37 - 39 | 15.5 | 23 |
| XL | 40 - 42 | 16 | 23.5 |
| XXL | 44 - 46 | 17 | 24 |
2. Bottoms Size Guide
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| S | 26 - 27 | 36 - 37 | 28 |
| M | 28 - 29 | 38 - 39 | 28.5 |
| L | 30 - 32 | 40 - 42 | 29 |
| XL | 33 - 35 | 43 - 45 | 29.5 |
| XXL | 36 - 39 | 46 - 48 | 30 |
